焦点讯息:3月7日有66只债券缴款
2023-03-07 07:57:37 来源:东方财富Choice数据
【资料图】
| 债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 债券期限(年) |
|---|---|---|
| 23中证S3 | 40 | 0.5027 |
| 23首钢SCP002 | 30 | 0.7377 |
| 23华能MTN006 | 20 | 2 |
| 23宿投01 | 16 | 5 |
| 23德源01 | 15 | 5 |
| 23航租Y1 | 15 | 2 |
| 23远东二 | 15 | 2 |
| 23津投04 | 15 | 1 |
| 23太平再保险资本补充债01 | 13 | 10 |
| 23西安高新SCP001 | 12 | 0.7377 |
| 23西南水泥SCP001 | 12 | 0.735 |
| 23宜发D1 | 10.5 | 1 |
| 23杭商贸SCP001 | 10 | 0.7377 |
| 23上饶投资SCP001 | 10 | 0.4918 |
| 23镇交01 | 10 | 3 |
| 23城建01 | 10 | 5 |
| 23余城02 | 10 | 3 |
| 23新密01 | 10 | 1 |
| 23广元01 | 10 | 3 |
| 23吉林高速MTN002 | 10 | 5 |
| 23萧山钱江MTN001 | 10 | 5 |
| 23淄博城资SCP001 | 10 | 0.7377 |
| 立高转债 | 9.5 | 6 |
| 23海尔金盈MTN001 | 8 | 3 |
| 23国创G1 | 8 | 3 |
| 23控租02 | 8 | 3 |
| 23苍南国投MTN001 | 7.8 | 3 |
| 23安运01 | 7.5 | 3 |
| 23青莱01 | 7 | 5 |
| 23慧发01 | 7 | 5 |
| 23璧山01 | 6.4 | 5 |
| 23盐城东方SCP002 | 6 | 0.735 |
| 23涪陵交通SCP001 | 6 | 0.7377 |
| 23上虞国投SCP001 | 6 | 0.7377 |
| 23榆林能源SCP001 | 6 | 0.4918 |
| 23江津华信MTN001A | 5.5 | 3 |
| 23江津华信MTN001B | 5.5 | 3 |
| 23莆田03 | 5 | 5 |
| 23阜城02 | 5 | 3 |
| 23咸阳城投SCP001 | 5 | 0.7377 |
| 23晋交投SCP003 | 5 | 0.7377 |
| 23环球租赁SCP006 | 5 | 0.5437 |
| 23金桥02 | 5 | 4 |
| 23方洋MTN001 | 5 | 3 |
| 23航城01 | 5 | 5 |
| 23锡开01 | 5 | 5 |
| 23电建F1 | 5 | 3 |
| 23金桥01 | 5 | 5 |
| 23张保01 | 5 | 3 |
| 23盈峰CP001 | 5 | 0.4918 |
| 23电建F2 | 5 | 3 |
| 23云天化SCP002(科创票据) | 4.5 | 0.6557 |
| 23扬旅D1 | 4 | 1 |
| 23许昌建投SCP001 | 4 | 0.7377 |
| 23锡公用SCP001 | 3.39 | 0.7377 |
| 23浦交01 | 3.11 | 2 |
| 23龙岩汇金SCP001 | 3 | 0.3279 |
| 23扬州新材SCP001 | 3 | 0.4863 |
| 23孝感长兴债01 | 3 | 7 |
| 23洋口02 | 2.005 | 3 |
| 23洋口01 | 2.005 | 2 |
| 23晋交投SCP004 | 2 | 0.7377 |
| 23惠鑫01 | 2 | 2 |
| 23温州城建SCP004 | 2 | 0.7377 |
| 23东乡D2 | 1.84 | 1 |
| 23惠民02 | 0.8 | 3 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 债券缴款